Hydropower: 01-Bezpečnosť a obsah stavebnice
- 01. Bezpečnosť a obsah stavebnice
- 02. Príbeh vodnej energie
- 03. Tvoje prvé vodné koleso
- 04. Píla na vodnú energiu
- 05. Lepivá sila vody
- 06. Vodojem
- 07. Fontána
- 09. Buchar
- 10. Vodné koleso s generátorom
| Číslo | Názov | Množstvo |
| 1. | Spojovací čap | 1 |
| 2. | Konektor hriadeľa | 2 |
| 3. | Hriadeľový čap | 1 |
| 4. | Kotevný čap | 26 |
| 5. | Zámka nápravy | 4 |
| 6. | Podložka | 8 |
| 7. | LED dióda, červená | 1 |
| 8. | Spojnica s 3 otvormi | 2 |
| 9. | Spojnica s 5 otvormi | 5 |
| 10. | Krátka spojnica | 1 |
| 11. | Dlhá spojnica | 6 |
| 12. | Rám s 5 otvormi | 3 |
| 13. | Malý rám | 2 |
| 14. | Veľký rám | 2 |
| 15. | Malé ozubené koleso (20 zubov) | 3 |
| 16. | Veľké ozubené koleso (60 zubov) | 5 |
| 17. | Krátka náprava | 1 |
| 18. | Stredná náprava | 1 |
| 19. | Veľká náprava | 2 |
| 20. | Páčka kotevného čapu | 1 |
| 21. | Univerzálny adaptér (modrý) s motorom a nápravou | 1 |
| 22. | Hadička, 2,5 cm (vnútorný priemer), dĺžka 120 cm | 1 |
| 23. | Červená slamka, 2 mm (vonkajší priemer) | 1 |
| 24. | Hadička, 2 cm (vnútorný priemer), dĺžka 5 cm | 1 |
| 25. | Plastová fólia | 1 |
| 26. | Experimentálna kniha | 1 |
| 27. | Modrá turbínová lopatka | 6 |
| 28. | Gombíkový čap | 6 |
| 29. | Duálna spojnica s 3 otvormi | 6 |
| 30. | Univerzálny adaptér, vrchný | 1 |
| 31. | Univerzálny adaptér, spodný | 1 |
| 32. | Skrutka univerzálneho adaptéra | 2 |


Obrázok 1: Univerzálny adaptér (21) s LED diódou (7): Pripojte LED diódu k zásuvke univerzálneho adaptéra pomocou dvoch káblov.
Obrázok 2: Páčka kotevného čapu (20) slúži na odstránenie kotevných čapov (4).
Ďalšie potrebné položky: nožnice, páska, veľká plytká miska, džbán alebo krhla, dve platové fľaše (1l nejakej vody alebo minerálky), pohár, tanier, uteráky.Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.
